Bahamas

Disney Cruise Line
Disney Dream
4 días · Salida desde Fort Lauderdale (Florida, EEUU)
Desde 676 €
Salida de referencia: 08/01/2027 · Cabina Interior
Las tasas no aparecen desglosadas en la información recibida.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. La disponibilidad, las tasas y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
08/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 738 € |
| Cabina Exterior | 701 € |
| Cabina con Balcón | 709 € |
| Suite | 2.175 € |
15/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 842 € |
| Cabina Exterior | 842 € |
| Cabina con Balcón | 980 € |
| Suite | 2.358 € |
29/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 743 € |
| Cabina Exterior | 725 € |
| Cabina con Balcón | 863 € |
| Suite | 2.124 € |
05/02/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 770 € |
| Cabina Exterior | 765 € |
| Cabina con Balcón | 884 € |
| Suite | 2.172 € |
12/02/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 970 € |
| Cabina Exterior | 978 € |
| Cabina con Balcón | 1.132 € |
| Suite | 2.622 € |
26/02/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 772 € |
| Cabina Exterior | 802 € |
| Cabina con Balcón | 943 € |
| Suite | 2.294 € |
05/03/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 677 € |
| Cabina Exterior | 714 € |
| Cabina con Balcón | 772 € |
| Suite | 2.574 € |
12/03/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 701 € |
| Cabina Exterior | 738 € |
| Cabina con Balcón | 802 € |
| Suite | 2.678 € |
19/03/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 975 € |
| Cabina Exterior | 973 € |
| Cabina con Balcón | 1.122 € |
| Suite | 2.753 € |
26/03/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.049 € |
| Cabina Exterior | 1.052 € |
| Cabina con Balcón | 1.212 € |
| Suite | 2.979 € |
02/04/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 924 € |
| Cabina Exterior | 919 € |
| Cabina con Balcón | 1.063 € |
| Suite | 2.598 € |
09/04/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 882 € |
| Cabina Exterior | 874 € |
| Cabina con Balcón | 1.015 € |
| Suite | 2.465 € |
19/11/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 964 € |
| Cabina Exterior | 955 € |
| Cabina con Balcón | 1.105 € |
| Suite | 2.638 € |
03/12/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 903 € |
| Cabina Exterior | 842 € |
| Cabina con Balcón | 1.025 € |
| Suite | 2.771 € |
10/12/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 889 € |
| Cabina Exterior | 824 € |
| Cabina con Balcón | 1.017 € |
| Suite | 2.726 € |
17/12/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 996 € |
| Cabina Exterior | 995 € |
| Cabina con Balcón | 1.103 € |
| Suite | 3.158 € |
07/01/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 751 € |
| Cabina Exterior | 745 € |
| Cabina con Balcón | 876 € |
| Suite | 2.217 € |
14/01/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 809 € |
| Cabina Exterior | 746 € |
| Cabina con Balcón | 945 € |
| Suite | 2.427 € |
21/01/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 759 € |
| Cabina Exterior | 685 € |
| Cabina con Balcón | 879 € |
| Suite | 2.246 € |
28/01/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 759 € |
| Cabina Exterior | 747 € |
| Cabina con Balcón | 879 € |
| Suite | 2.246 € |
04/02/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 759 € |
| Cabina Exterior | 753 € |
| Cabina con Balcón | 887 € |
| Suite | 2.204 € |
11/02/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 759 € |
| Cabina Exterior | 690 € |
| Cabina con Balcón | 887 € |
| Suite | 2.204 € |
25/02/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 772 € |
| Cabina Exterior | 761 € |
| Cabina con Balcón | 900 € |
| Suite | 2.265 € |
03/03/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 839 € |
| Cabina Exterior | 827 € |
| Cabina con Balcón | 961 € |
| Suite | 2.331 € |
10/03/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 937 € |
| Cabina Exterior | 866 € |
| Cabina con Balcón | 1.079 € |
| Suite | 2.603 € |
17/03/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 961 € |
| Cabina Exterior | 893 € |
| Cabina con Balcón | 1.105 € |
| Suite | 2.678 € |
24/03/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 871 € |
| Cabina Exterior | 797 € |
| Cabina con Balcón | 999 € |
| Suite | 2.427 € |
31/03/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 871 € |
| Cabina Exterior | 797 € |
| Cabina con Balcón | 999 € |
| Suite | 2.427 € |
14/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.028 € |
| Cabina Exterior | 970 € |
| Cabina con Balcón | 1.188 € |
| Suite | 2.891 € |
