Caribe & CocoCay - Con vuelos

Royal Caribbean
Star of the Seas
8 días · Salida desde Cabo Cañaveral (Orlando)
Desde 2.517 €
Salida de referencia: 14/11/2027 · Cabina Interior
Tasas publicadas: 136 € por persona; se muestran por separado.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. La disponibilidad, las tasas y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
14/11/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 2.582 € | 2.718 € |
| Cabina Exterior | 2.730 € | 2.866 € |
| Cabina con Balcón | 2.772 € | 2.908 € |
| Suite | 3.738 € | 3.874 € |
28/11/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 2.518 € | 2.654 € |
| Cabina Exterior | 2.589 € | 2.725 € |
| Cabina con Balcón | 2.686 € | 2.822 € |
| Suite | 3.653 € | 3.789 € |
12/12/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 2.979 € | 3.115 € |
| Cabina Exterior | 3.056 € | 3.192 € |
| Cabina con Balcón | 3.196 € | 3.332 € |
| Suite | 4.171 € | 4.307 € |
09/01/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 2.667 € | 2.803 € |
| Cabina Exterior | 2.755 € | 2.891 € |
| Cabina con Balcón | 2.851 € | 2.987 € |
| Suite | 4.052 € | 4.188 € |
23/01/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 2.537 € | 2.673 € |
| Cabina Exterior | 2.719 € | 2.855 € |
| Cabina con Balcón | 2.814 € | 2.950 € |
| Suite | 3.850 € | 3.986 € |
06/02/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 2.629 € | 2.765 € |
| Cabina Exterior | 2.681 € | 2.817 € |
| Cabina con Balcón | 2.874 € | 3.010 € |
| Suite | 3.525 € | 3.661 € |
20/02/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 2.845 € | 2.981 € |
| Cabina Exterior | 2.956 € | 3.092 € |
| Cabina con Balcón | 3.095 € | 3.231 € |
| Suite | 4.459 € | 4.595 € |
05/03/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 3.123 € | 3.259 € |
| Cabina Exterior | 3.166 € | 3.302 € |
| Cabina con Balcón | 3.322 € | 3.458 € |
| Suite | 4.666 € | 4.802 € |
19/03/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 3.024 € | 3.160 € |
| Cabina Exterior | 3.235 € | 3.371 € |
| Cabina con Balcón | 3.297 € | 3.433 € |
| Suite | 4.918 € | 5.054 € |
02/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 2.862 € | 2.998 € |
| Cabina Exterior | 2.942 € | 3.078 € |
| Cabina con Balcón | 3.069 € | 3.205 € |
| Suite | 4.169 € | 4.305 € |
16/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 3.331 € | 3.467 € |
| Cabina Exterior | 3.331 € | 3.467 € |
| Cabina con Balcón | 3.382 € | 3.518 € |
| Suite | 5.083 € | 5.219 € |
