Colombia, Aruba, Curaçao

Royal Caribbean
Grandeur of the Seas
8 días · Salida desde Colon (Panamá)
Desde 803 €
Salida de referencia: 26/12/2026 · Cabina Interior
Tasas publicadas: 93 € por persona; se muestran por separado.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. La disponibilidad, las tasas y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
26/12/2026 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 2.157 € | 2.250 € |
| Cabina Exterior | 2.251 € | 2.344 € |
| Cabina con Balcón | 2.450 € | 2.543 € |
| Suite | 3.398 € | 3.491 € |
02/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 872 € | 965 € |
| Cabina Exterior | 997 € | 1.090 € |
| Cabina con Balcón | 1.458 € | 1.551 € |
| Suite | 1.660 € | 1.753 € |
09/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.191 € | 1.284 € |
| Cabina Exterior | 1.314 € | 1.407 € |
| Cabina con Balcón | 1.525 € | 1.618 € |
| Suite | 2.550 € | 2.643 € |
06/02/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.432 € | 1.525 € |
| Cabina Exterior | 1.621 € | 1.714 € |
| Cabina con Balcón | 1.749 € | 1.842 € |
| Suite | 1.884 € | 1.977 € |
20/02/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.343 € | 1.436 € |
| Cabina Exterior | 1.443 € | 1.536 € |
| Cabina con Balcón | 1.508 € | 1.601 € |
| Suite | 1.614 € | 1.707 € |
27/02/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 939 € | 1.032 € |
| Cabina Exterior | 1.037 € | 1.130 € |
| Cabina con Balcón | 1.303 € | 1.396 € |
| Suite | 1.274 € | 1.367 € |
06/03/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 846 € | 939 € |
| Cabina Exterior | 880 € | 973 € |
| Cabina con Balcón | 1.302 € | 1.395 € |
| Suite | 1.310 € | 1.403 € |
20/03/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 846 € | 939 € |
| Cabina Exterior | 844 € | 937 € |
| Cabina con Balcón | 1.288 € | 1.381 € |
| Suite | 1.334 € | 1.427 € |
03/04/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 842 € | 935 € |
| Cabina Exterior | 1.056 € | 1.149 € |
| Cabina con Balcón | 1.278 € | 1.371 € |
| Suite | 1.363 € | 1.456 € |
17/04/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 804 € | 897 € |
| Cabina Exterior | 1.130 € | 1.223 € |
| Cabina con Balcón | 1.956 € | 2.049 € |
| Suite | 1.770 € | 1.863 € |
