Bahamas

Disney Cruise Line
Disney Dream
4 días · Salida desde Cabo Cañaveral (Orlando)
Desde 867 €
Salida de referencia: 27/04/2027 · Cabina Interior
Las tasas no aparecen desglosadas en la información recibida.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. La disponibilidad, las tasas y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
27/04/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 917 € |
| Cabina Exterior | 929 € |
| Cabina con Balcón | 1.051 € |
| Suite | 2.967 € |
30/04/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 923 € |
| Cabina Exterior | 927 € |
| Cabina con Balcón | 1.064 € |
| Suite | 2.629 € |
07/05/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 936 € |
| Cabina Exterior | 890 € |
| Cabina con Balcón | 1.080 € |
| Suite | 2.671 € |
14/05/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 952 € |
| Cabina Exterior | 961 € |
| Cabina con Balcón | 1.101 € |
| Suite | 2.647 € |
21/05/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.104 € |
| Cabina Exterior | 1.116 € |
| Cabina con Balcón | 1.216 € |
| Suite | 3.583 € |
28/05/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.216 € |
| Cabina Exterior | 1.236 € |
| Cabina con Balcón | 1.341 € |
| Suite | 3.972 € |
04/06/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.162 € |
| Cabina Exterior | 1.190 € |
| Cabina con Balcón | 1.332 € |
| Suite | 3.134 € |
11/06/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.170 € |
| Cabina Exterior | 1.193 € |
| Cabina con Balcón | 1.335 € |
| Suite | 3.102 € |
18/06/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.181 € |
| Cabina Exterior | 1.151 € |
| Cabina con Balcón | 1.338 € |
| Suite | 3.142 € |
02/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.239 € |
| Cabina Exterior | 1.262 € |
| Cabina con Balcón | 1.391 € |
| Suite | 3.116 € |
09/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.196 € |
| Cabina Exterior | 1.219 € |
| Cabina con Balcón | 1.354 € |
| Suite | 3.078 € |
16/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.191 € |
| Cabina Exterior | 1.162 € |
| Cabina con Balcón | 1.346 € |
| Suite | 3.108 € |
23/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.194 € |
| Cabina Exterior | 1.214 € |
| Cabina con Balcón | 1.351 € |
| Suite | 3.084 € |
30/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.181 € |
| Cabina Exterior | 1.151 € |
| Cabina con Balcón | 1.332 € |
| Suite | 3.068 € |
13/08/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 941 € |
| Cabina Exterior | 963 € |
| Cabina con Balcón | 1.093 € |
| Suite | 2.817 € |
20/08/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 927 € |
| Cabina Exterior | 893 € |
| Cabina con Balcón | 1.071 € |
| Suite | 2.878 € |
27/08/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 917 € |
| Cabina Exterior | 934 € |
| Cabina con Balcón | 1.063 € |
| Suite | 2.822 € |
03/09/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 989 € |
| Cabina Exterior | 954 € |
| Cabina con Balcón | 1.135 € |
| Suite | 2.932 € |
10/09/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 868 € |
| Cabina Exterior | 871 € |
| Cabina con Balcón | 998 € |
| Suite | 2.443 € |
17/09/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 873 € |
| Cabina Exterior | 876 € |
| Cabina con Balcón | 1.004 € |
| Suite | 2.408 € |
24/09/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 876 € |
| Cabina Exterior | 879 € |
| Cabina con Balcón | 1.006 € |
| Suite | 2.416 € |
01/10/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 897 € |
| Cabina Exterior | 906 € |
| Cabina con Balcón | 1.033 € |
| Suite | 2.531 € |
08/10/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 993 € |
| Cabina Exterior | 954 € |
| Cabina con Balcón | 1.145 € |
| Suite | 2.686 € |
15/10/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 934 € |
| Cabina Exterior | 893 € |
| Cabina con Balcón | 1.084 € |
| Suite | 2.592 € |
22/10/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 937 € |
| Cabina Exterior | 956 € |
| Cabina con Balcón | 1.092 € |
| Suite | 2.579 € |
29/10/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 953 € |
| Cabina Exterior | 975 € |
| Cabina con Balcón | 1.113 € |
| Suite | 2.606 € |
05/11/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 980 € |
| Cabina Exterior | 1.002 € |
| Cabina con Balcón | 1.148 € |
| Suite | 2.656 € |
12/11/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 980 € |
| Cabina Exterior | 1.002 € |
| Cabina con Balcón | 1.148 € |
| Suite | 2.662 € |
15/11/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 966 € |
| Cabina Exterior | 975 € |
| Cabina con Balcón | 1.108 € |
| Suite | 2.600 € |
