Brasil

MSC Cruceros
MSC Virtuosa
8 días · Salida desde Maceió (Brasil)
Desde 741 €
Salida de referencia: 09/12/2026 · Cabina Interior
Tasas publicadas: 180 € por persona, adicionales a la tarifa.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. Las tasas se muestran por separado y pueden existir otros suplementos. La disponibilidad y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
09/12/2026 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 741 € | 921 € |
| Cabina Exterior | 791 € | 971 € |
| Cabina con Balcón | 901 € | 1.081 € |
| Suite | 1.281 € | 1.461 € |
16/12/2026 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 811 € | 991 € |
| Cabina Exterior | 841 € | 1.021 € |
| Cabina con Balcón | 961 € | 1.141 € |
| Suite | 1.371 € | 1.551 € |
06/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 841 € | 1.021 € |
| Cabina Exterior | 901 € | 1.081 € |
| Cabina con Balcón | 981 € | 1.161 € |
| Suite | 1.311 € | 1.491 € |
13/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 981 € | 1.161 € |
| Cabina Exterior | 1.031 € | 1.211 € |
| Cabina con Balcón | 1.141 € | 1.321 € |
| Suite | 1.471 € | 1.651 € |
20/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 841 € | 1.021 € |
| Cabina Exterior | 881 € | 1.061 € |
| Cabina con Balcón | 981 € | 1.161 € |
| Suite | 1.311 € | 1.491 € |
27/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 841 € | 1.021 € |
| Cabina Exterior | 881 € | 1.061 € |
| Cabina con Balcón | 981 € | 1.161 € |
| Suite | 1.311 € | 1.491 € |
03/02/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 951 € | 1.131 € |
| Cabina Exterior | 991 € | 1.171 € |
| Cabina con Balcón | 1.111 € | 1.291 € |
| Suite | 1.491 € | 1.671 € |
10/02/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 821 € | 1.001 € |
| Cabina Exterior | 861 € | 1.041 € |
| Cabina con Balcón | 981 € | 1.161 € |
| Suite | 1.381 € | 1.561 € |
17/02/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 841 € | 1.021 € |
| Cabina Exterior | 861 € | 1.041 € |
| Cabina con Balcón | 981 € | 1.161 € |
| Suite | 1.381 € | 1.561 € |
24/02/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 821 € | 1.001 € |
| Cabina Exterior | 861 € | 1.041 € |
| Cabina con Balcón | 981 € | 1.161 € |
| Suite | 1.381 € | 1.561 € |
03/03/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 791 € | 971 € |
| Cabina Exterior | 831 € | 1.011 € |
| Cabina con Balcón | 951 € | 1.131 € |
| Suite | 1.331 € | 1.511 € |
10/03/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 821 € | 1.001 € |
| Cabina Exterior | 861 € | 1.041 € |
| Cabina con Balcón | 981 € | 1.161 € |
| Suite | 1.381 € | 1.561 € |
17/03/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 821 € | 1.001 € |
| Cabina Exterior | 861 € | 1.041 € |
| Cabina con Balcón | 981 € | 1.161 € |
| Suite | 1.381 € | 1.561 € |
24/03/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 841 € | 1.021 € |
| Cabina Exterior | 861 € | 1.041 € |
| Cabina con Balcón | 971 € | 1.151 € |
| Suite | 1.331 € | 1.511 € |
