Caribe Sur al completo

MSC Cruceros
MSC Opera
15 días · Salida desde La Romana (R.Dominicana)
Desde 867 €
Salida de referencia: 22/11/2027 · Cabina Interior
Tasas publicadas: 300 € por persona, adicionales a la tarifa.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. Las tasas se muestran por separado y pueden existir otros suplementos. La disponibilidad y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
22/11/2027 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 867 € | 1.167 € |
| Cabina Exterior | 1.247 € | 1.547 € |
| Cabina con Balcón | 2.027 € | 2.327 € |
06/12/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.127 € | 1.427 € |
| Cabina Exterior | 1.387 € | 1.687 € |
| Cabina con Balcón | 2.167 € | 2.467 € |
| Suite | 3.147 € | 3.447 € |
20/12/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 2.187 € | 2.487 € |
| Cabina Exterior | 2.567 € | 2.867 € |
| Cabina con Balcón | 3.347 € | 3.647 € |
| Suite | 4.327 € | 4.627 € |
03/01/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.347 € | 1.647 € |
| Cabina Exterior | 1.607 € | 1.907 € |
| Cabina con Balcón | 2.387 € | 2.687 € |
| Suite | 3.367 € | 3.667 € |
17/01/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.107 € | 1.407 € |
| Cabina Exterior | 1.487 € | 1.787 € |
| Cabina con Balcón | 2.267 € | 2.567 € |
| Suite | 3.247 € | 3.547 € |
31/01/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.127 € | 1.427 € |
| Cabina Exterior | 1.507 € | 1.807 € |
| Cabina con Balcón | 2.287 € | 2.587 € |
| Suite | 3.267 € | 3.567 € |
14/02/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.177 € | 1.477 € |
| Cabina Exterior | 1.557 € | 1.857 € |
| Cabina con Balcón | 2.337 € | 2.637 € |
| Suite | 3.317 € | 3.617 € |
28/02/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.067 € | 1.367 € |
| Cabina Exterior | 1.447 € | 1.747 € |
| Cabina con Balcón | 2.227 € | 2.527 € |
| Suite | 3.207 € | 3.507 € |
13/03/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.067 € | 1.367 € |
| Cabina Exterior | 1.447 € | 1.747 € |
| Cabina con Balcón | 2.227 € | 2.527 € |
| Suite | 3.207 € | 3.507 € |
27/03/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 987 € | 1.287 € |
| Cabina Exterior | 1.367 € | 1.667 € |
| Cabina con Balcón | 2.147 € | 2.447 € |
| Suite | 3.127 € | 3.427 € |
