Las joyas del Adriático 2027 - con vuelos

MSC Cruceros
MSC Lirica
8 días · Salida desde Venecia (Italia)
Desde 873 €
Salida de referencia: 10/04/2027 · Cabina Interior
Tasas publicadas: 200 € por persona; se muestran por separado.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. La disponibilidad, las tasas y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
10/04/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 943 € | 1.143 € |
| Cabina Exterior | 943 € | 1.143 € |
| Cabina con Balcón | 1.393 € | 1.593 € |
| Suite | 1.613 € | 1.813 € |
17/04/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 873 € | 1.073 € |
| Cabina Exterior | 1.023 € | 1.223 € |
| Cabina con Balcón | 1.403 € | 1.603 € |
| Suite | 1.653 € | 1.853 € |
24/04/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 993 € | 1.193 € |
| Cabina Exterior | 993 € | 1.193 € |
| Cabina con Balcón | 1.443 € | 1.643 € |
| Suite | 1.653 € | 1.853 € |
01/05/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 983 € | 1.183 € |
| Cabina Exterior | 1.083 € | 1.283 € |
| Cabina con Balcón | 1.503 € | 1.703 € |
| Suite | 1.713 € | 1.913 € |
08/05/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 933 € | 1.133 € |
| Cabina Exterior | 1.083 € | 1.283 € |
| Cabina con Balcón | 1.463 € | 1.663 € |
| Suite | 1.713 € | 1.913 € |
15/05/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 983 € | 1.183 € |
| Cabina Exterior | 1.133 € | 1.333 € |
| Cabina con Balcón | 1.513 € | 1.713 € |
| Suite | 1.763 € | 1.963 € |
22/05/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 933 € | 1.133 € |
| Cabina Exterior | 1.083 € | 1.283 € |
| Cabina con Balcón | 1.463 € | 1.663 € |
| Suite | 1.713 € | 1.913 € |
29/05/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 983 € | 1.183 € |
| Cabina Exterior | 1.133 € | 1.333 € |
| Cabina con Balcón | 1.553 € | 1.753 € |
| Suite | 1.763 € | 1.963 € |
05/06/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.043 € | 1.243 € |
| Cabina Exterior | 1.193 € | 1.393 € |
| Cabina con Balcón | 1.613 € | 1.813 € |
| Suite | 1.823 € | 2.023 € |
12/06/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.123 € | 1.323 € |
| Cabina Exterior | 1.273 € | 1.473 € |
| Cabina con Balcón | 1.653 € | 1.853 € |
| Suite | 1.903 € | 2.103 € |
19/06/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.143 € | 1.343 € |
| Cabina Exterior | 1.293 € | 1.493 € |
| Cabina con Balcón | 1.713 € | 1.913 € |
| Suite | 1.923 € | 2.123 € |
26/06/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.173 € | 1.373 € |
| Cabina Exterior | 1.323 € | 1.523 € |
| Cabina con Balcón | 1.743 € | 1.943 € |
| Suite | 1.953 € | 2.153 € |
03/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.223 € | 1.423 € |
| Cabina Exterior | 1.343 € | 1.543 € |
| Cabina con Balcón | 1.743 € | 1.943 € |
| Suite | 1.953 € | 2.153 € |
10/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.233 € | 1.433 € |
| Cabina Exterior | 1.353 € | 1.553 € |
| Cabina con Balcón | 1.753 € | 1.953 € |
| Suite | 1.963 € | 2.163 € |
17/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.233 € | 1.433 € |
| Cabina Exterior | 1.333 € | 1.533 € |
| Cabina con Balcón | 1.753 € | 1.953 € |
| Suite | 1.963 € | 2.163 € |
24/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.263 € | 1.463 € |
| Cabina Exterior | 1.383 € | 1.583 € |
| Cabina con Balcón | 1.783 € | 1.983 € |
| Suite | 1.993 € | 2.193 € |
31/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.343 € | 1.543 € |
| Cabina Exterior | 1.463 € | 1.663 € |
| Cabina con Balcón | 1.863 € | 2.063 € |
| Suite | 2.073 € | 2.273 € |
07/08/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.393 € | 1.593 € |
| Cabina Exterior | 1.513 € | 1.713 € |
| Cabina con Balcón | 1.913 € | 2.113 € |
| Suite | 2.123 € | 2.323 € |
14/08/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.383 € | 1.583 € |
| Cabina Exterior | 1.503 € | 1.703 € |
| Cabina con Balcón | 1.903 € | 2.103 € |
| Suite | 2.113 € | 2.313 € |
21/08/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.323 € | 1.523 € |
| Cabina Exterior | 1.443 € | 1.643 € |
| Cabina con Balcón | 1.843 € | 2.043 € |
| Suite | 2.053 € | 2.253 € |
28/08/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.303 € | 1.503 € |
| Cabina Exterior | 1.423 € | 1.623 € |
| Cabina con Balcón | 1.823 € | 2.023 € |
| Suite | 2.033 € | 2.233 € |
04/09/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.203 € | 1.403 € |
| Cabina Exterior | 1.353 € | 1.553 € |
| Cabina con Balcón | 1.733 € | 1.933 € |
| Suite | 1.983 € | 2.183 € |
11/09/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.173 € | 1.373 € |
| Cabina Exterior | 1.323 € | 1.523 € |
| Cabina con Balcón | 1.743 € | 1.943 € |
| Suite | 1.953 € | 2.153 € |
18/09/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.173 € | 1.373 € |
| Cabina Exterior | 1.323 € | 1.523 € |
| Cabina con Balcón | 1.703 € | 1.903 € |
| Suite | 1.953 € | 2.153 € |
25/09/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.123 € | 1.323 € |
| Cabina Exterior | 1.273 € | 1.473 € |
| Cabina con Balcón | 1.653 € | 1.853 € |
| Suite | 1.903 € | 2.103 € |
02/10/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.053 € | 1.253 € |
| Cabina Exterior | 1.203 € | 1.403 € |
| Cabina con Balcón | 1.623 € | 1.823 € |
| Suite | 1.833 € | 2.033 € |
09/10/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.073 € | 1.273 € |
| Cabina Exterior | 1.193 € | 1.393 € |
| Cabina con Balcón | 1.593 € | 1.793 € |
| Suite | 1.803 € | 2.003 € |
16/10/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.073 € | 1.273 € |
| Cabina Exterior | 1.173 € | 1.373 € |
| Cabina con Balcón | 1.593 € | 1.793 € |
| Suite | 1.803 € | 2.003 € |
