Croacia, Grecia, Montenegro, Italia

MSC Cruceros
MSC Armonia
8 días · Salida desde Venecia (Italia)
Desde 613 €
Salida de referencia: 26/03/2028 · Cabina Interior
Tasas publicadas: 200 € por persona; se muestran por separado.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. La disponibilidad, las tasas y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
26/03/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 613 € | 813 € |
| Cabina Exterior | 753 € | 953 € |
| Cabina con Balcón | 1.203 € | 1.403 € |
| Suite | 1.333 € | 1.533 € |
02/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 613 € | 813 € |
| Cabina Exterior | 753 € | 953 € |
| Cabina con Balcón | 1.203 € | 1.403 € |
| Suite | 1.333 € | 1.533 € |
09/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 683 € | 883 € |
| Cabina Exterior | 823 € | 1.023 € |
| Cabina con Balcón | 1.273 € | 1.473 € |
| Suite | 1.403 € | 1.603 € |
16/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 683 € | 883 € |
| Cabina Exterior | 823 € | 1.023 € |
| Cabina con Balcón | 1.273 € | 1.473 € |
| Suite | 1.403 € | 1.603 € |
23/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 613 € | 813 € |
| Cabina Exterior | 753 € | 953 € |
| Cabina con Balcón | 1.203 € | 1.403 € |
| Suite | 1.333 € | 1.533 € |
30/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 673 € | 873 € |
| Cabina Exterior | 783 € | 983 € |
| Cabina con Balcón | 1.233 € | 1.433 € |
| Suite | 1.363 € | 1.563 € |
07/05/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 643 € | 843 € |
| Cabina Exterior | 783 € | 983 € |
| Cabina con Balcón | 1.233 € | 1.433 € |
| Suite | 1.363 € | 1.563 € |
14/05/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 683 € | 883 € |
| Cabina Exterior | 793 € | 993 € |
| Cabina con Balcón | 1.243 € | 1.443 € |
| Suite | 1.373 € | 1.573 € |
21/05/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 663 € | 863 € |
| Cabina Exterior | 803 € | 1.003 € |
| Cabina con Balcón | 1.253 € | 1.453 € |
| Suite | 1.383 € | 1.583 € |
28/05/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 733 € | 933 € |
| Cabina Exterior | 843 € | 1.043 € |
| Cabina con Balcón | 1.293 € | 1.493 € |
| Suite | 1.423 € | 1.623 € |
04/06/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 753 € | 953 € |
| Cabina Exterior | 893 € | 1.093 € |
| Cabina con Balcón | 1.343 € | 1.543 € |
| Suite | 1.473 € | 1.673 € |
11/06/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 753 € | 953 € |
| Cabina Exterior | 863 € | 1.063 € |
| Cabina con Balcón | 1.313 € | 1.513 € |
| Suite | 1.443 € | 1.643 € |
18/06/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 763 € | 963 € |
| Cabina Exterior | 903 € | 1.103 € |
| Cabina con Balcón | 1.353 € | 1.553 € |
| Suite | 1.483 € | 1.683 € |
25/06/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 783 € | 983 € |
| Cabina Exterior | 923 € | 1.123 € |
| Cabina con Balcón | 1.373 € | 1.573 € |
| Suite | 1.503 € | 1.703 € |
02/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 833 € | 1.033 € |
| Cabina Exterior | 973 € | 1.173 € |
| Cabina con Balcón | 1.423 € | 1.623 € |
| Suite | 1.553 € | 1.753 € |
09/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 843 € | 1.043 € |
| Cabina Exterior | 983 € | 1.183 € |
| Cabina con Balcón | 1.433 € | 1.633 € |
| Suite | 1.563 € | 1.763 € |
16/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 843 € | 1.043 € |
| Cabina Exterior | 983 € | 1.183 € |
| Cabina con Balcón | 1.433 € | 1.633 € |
| Suite | 1.563 € | 1.763 € |
23/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 873 € | 1.073 € |
| Cabina Exterior | 1.013 € | 1.213 € |
| Cabina con Balcón | 1.463 € | 1.663 € |
| Suite | 1.593 € | 1.793 € |
30/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 943 € | 1.143 € |
| Cabina Exterior | 1.083 € | 1.283 € |
| Cabina con Balcón | 1.533 € | 1.733 € |
| Suite | 1.663 € | 1.863 € |
06/08/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 973 € | 1.173 € |
| Cabina Exterior | 1.113 € | 1.313 € |
| Cabina con Balcón | 1.563 € | 1.763 € |
| Suite | 1.693 € | 1.893 € |
13/08/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 983 € | 1.183 € |
| Cabina Exterior | 1.123 € | 1.323 € |
| Cabina con Balcón | 1.573 € | 1.773 € |
| Suite | 1.703 € | 1.903 € |
20/08/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 923 € | 1.123 € |
| Cabina Exterior | 1.063 € | 1.263 € |
| Cabina con Balcón | 1.513 € | 1.713 € |
| Suite | 1.643 € | 1.843 € |
27/08/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 883 € | 1.083 € |
| Cabina Exterior | 1.023 € | 1.223 € |
| Cabina con Balcón | 1.473 € | 1.673 € |
| Suite | 1.603 € | 1.803 € |
03/09/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 843 € | 1.043 € |
| Cabina Exterior | 953 € | 1.153 € |
| Cabina con Balcón | 1.403 € | 1.603 € |
| Suite | 1.533 € | 1.733 € |
10/09/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 803 € | 1.003 € |
| Cabina Exterior | 943 € | 1.143 € |
| Cabina con Balcón | 1.393 € | 1.593 € |
| Suite | 1.523 € | 1.723 € |
17/09/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 723 € | 923 € |
| Cabina Exterior | 863 € | 1.063 € |
| Cabina con Balcón | 1.313 € | 1.513 € |
| Suite | 1.443 € | 1.643 € |
24/09/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 723 € | 923 € |
| Cabina Exterior | 863 € | 1.063 € |
| Cabina con Balcón | 1.313 € | 1.513 € |
| Suite | 1.443 € | 1.643 € |
01/10/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 683 € | 883 € |
| Cabina Exterior | 823 € | 1.023 € |
| Cabina con Balcón | 1.273 € | 1.473 € |
| Suite | 1.403 € | 1.603 € |
08/10/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 683 € | 883 € |
| Cabina Exterior | 823 € | 1.023 € |
| Cabina con Balcón | 1.273 € | 1.473 € |
| Suite | 1.403 € | 1.603 € |
15/10/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 663 € | 863 € |
| Cabina Exterior | 803 € | 1.003 € |
| Cabina con Balcón | 1.253 € | 1.453 € |
| Suite | 1.383 € | 1.583 € |
22/10/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 663 € | 863 € |
| Cabina Exterior | 803 € | 1.003 € |
| Cabina con Balcón | 1.253 € | 1.453 € |
| Suite | 1.383 € | 1.583 € |
29/10/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 663 € | 863 € |
| Cabina Exterior | 803 € | 1.003 € |
| Cabina con Balcón | 1.253 € | 1.453 € |
| Suite | 1.383 € | 1.583 € |
05/11/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 663 € | 863 € |
| Cabina Exterior | 803 € | 1.003 € |
| Cabina con Balcón | 1.253 € | 1.453 € |
| Suite | 1.383 € | 1.583 € |
