Italia, Montenegro, Grecia

MSC Cruceros
MSC Lirica
8 días · Salida desde Ancona (Italia)
Desde 603 €
Salida de referencia: 21/04/2028 · Cabina Interior
Tasas publicadas: 200 € por persona, adicionales a la tarifa.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. Las tasas se muestran por separado y pueden existir otros suplementos. La disponibilidad y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
14/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 673 € | 873 € |
| Cabina Exterior | 783 € | 983 € |
| Cabina con Balcón | 1.233 € | 1.433 € |
| Suite | 1.363 € | 1.563 € |
21/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 603 € | 803 € |
| Cabina Exterior | 713 € | 913 € |
| Cabina con Balcón | 1.163 € | 1.363 € |
| Suite | 1.293 € | 1.493 € |
28/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 633 € | 833 € |
| Cabina Exterior | 743 € | 943 € |
| Cabina con Balcón | 1.193 € | 1.393 € |
| Suite | 1.323 € | 1.523 € |
05/05/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 633 € | 833 € |
| Cabina Exterior | 743 € | 943 € |
| Cabina con Balcón | 1.193 € | 1.393 € |
| Suite | 1.323 € | 1.523 € |
12/05/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 643 € | 843 € |
| Cabina Exterior | 753 € | 953 € |
| Cabina con Balcón | 1.203 € | 1.403 € |
| Suite | 1.333 € | 1.533 € |
19/05/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 653 € | 853 € |
| Cabina Exterior | 763 € | 963 € |
| Cabina con Balcón | 1.213 € | 1.413 € |
| Suite | 1.343 € | 1.543 € |
26/05/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 693 € | 893 € |
| Cabina Exterior | 803 € | 1.003 € |
| Cabina con Balcón | 1.253 € | 1.453 € |
| Suite | 1.383 € | 1.583 € |
02/06/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 743 € | 943 € |
| Cabina Exterior | 853 € | 1.053 € |
| Cabina con Balcón | 1.303 € | 1.503 € |
| Suite | 1.433 € | 1.633 € |
09/06/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 713 € | 913 € |
| Cabina Exterior | 823 € | 1.023 € |
| Cabina con Balcón | 1.273 € | 1.473 € |
| Suite | 1.403 € | 1.603 € |
16/06/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 753 € | 953 € |
| Cabina Exterior | 863 € | 1.063 € |
| Cabina con Balcón | 1.313 € | 1.513 € |
| Suite | 1.443 € | 1.643 € |
30/06/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 823 € | 1.023 € |
| Cabina Exterior | 933 € | 1.133 € |
| Cabina con Balcón | 1.383 € | 1.583 € |
| Suite | 1.513 € | 1.713 € |
07/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 833 € | 1.033 € |
| Cabina Exterior | 943 € | 1.143 € |
| Cabina con Balcón | 1.393 € | 1.593 € |
| Suite | 1.523 € | 1.723 € |
14/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 833 € | 1.033 € |
| Cabina Exterior | 943 € | 1.143 € |
| Cabina con Balcón | 1.393 € | 1.593 € |
| Suite | 1.523 € | 1.723 € |
21/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 863 € | 1.063 € |
| Cabina Exterior | 973 € | 1.173 € |
| Cabina con Balcón | 1.423 € | 1.623 € |
| Suite | 1.553 € | 1.753 € |
28/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 933 € | 1.133 € |
| Cabina Exterior | 1.043 € | 1.243 € |
| Cabina con Balcón | 1.493 € | 1.693 € |
| Suite | 1.623 € | 1.823 € |
04/08/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 963 € | 1.163 € |
| Cabina Exterior | 1.073 € | 1.273 € |
| Cabina con Balcón | 1.523 € | 1.723 € |
| Suite | 1.653 € | 1.853 € |
11/08/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 973 € | 1.173 € |
| Cabina Exterior | 1.083 € | 1.283 € |
| Cabina con Balcón | 1.533 € | 1.733 € |
| Suite | 1.663 € | 1.863 € |
25/08/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 873 € | 1.073 € |
| Cabina Exterior | 983 € | 1.183 € |
| Cabina con Balcón | 1.433 € | 1.633 € |
| Suite | 1.563 € | 1.763 € |
01/09/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 803 € | 1.003 € |
| Cabina Exterior | 913 € | 1.113 € |
| Cabina con Balcón | 1.363 € | 1.563 € |
| Suite | 1.493 € | 1.693 € |
08/09/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 793 € | 993 € |
| Cabina Exterior | 903 € | 1.103 € |
| Cabina con Balcón | 1.353 € | 1.553 € |
| Suite | 1.483 € | 1.683 € |
15/09/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 713 € | 913 € |
| Cabina Exterior | 823 € | 1.023 € |
| Cabina con Balcón | 1.273 € | 1.473 € |
| Suite | 1.403 € | 1.603 € |
22/09/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 713 € | 913 € |
| Cabina Exterior | 823 € | 1.023 € |
| Cabina con Balcón | 1.273 € | 1.473 € |
| Suite | 1.403 € | 1.603 € |
29/09/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 673 € | 873 € |
| Cabina Exterior | 783 € | 983 € |
| Cabina con Balcón | 1.233 € | 1.433 € |
| Suite | 1.363 € | 1.563 € |
06/10/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 673 € | 873 € |
| Cabina Exterior | 783 € | 983 € |
| Cabina con Balcón | 1.233 € | 1.433 € |
| Suite | 1.363 € | 1.563 € |
13/10/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 653 € | 853 € |
| Cabina Exterior | 763 € | 963 € |
| Cabina con Balcón | 1.213 € | 1.413 € |
| Suite | 1.343 € | 1.543 € |
