Desde Lisboa (Portugal) a Oporto (Portugal)

Scenic cruises
Scenic Azure
14 días · Salida desde Lisboa (Portugal)
Desde 7.260 €
Salida de referencia: 31/03/2028 · Cabina Exterior
Las tasas no aparecen desglosadas en la información recibida.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. La disponibilidad, las tasas y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
31/03/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 8.540 € |
| Cabina con Balcón | 9.260 € |
| Suite | 9.800 € |
10/04/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.560 € |
| Cabina con Balcón | 9.560 € |
| Suite | 10.100 € |
27/04/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.560 € |
| Cabina con Balcón | 9.560 € |
| Suite | 10.100 € |
07/05/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.985 € |
| Cabina con Balcón | 9.985 € |
| Suite | 10.525 € |
17/05/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.985 € |
| Cabina con Balcón | 9.985 € |
| Suite | 10.525 € |
03/06/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.985 € |
| Cabina con Balcón | 9.985 € |
| Suite | 11.135 € |
13/06/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.985 € |
| Cabina con Balcón | 9.985 € |
| Suite | 10.525 € |
30/06/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.760 € |
| Cabina con Balcón | 9.760 € |
| Suite | 10.300 € |
10/07/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.560 € |
| Cabina con Balcón | 9.560 € |
| Suite | 10.100 € |
27/07/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.260 € |
| Cabina con Balcón | 9.260 € |
| Suite | 9.800 € |
06/08/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.260 € |
| Cabina con Balcón | 9.260 € |
| Suite | 9.800 € |
23/08/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.985 € |
| Cabina con Balcón | 9.985 € |
| Suite | 11.135 € |
02/09/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.985 € |
| Cabina con Balcón | 9.985 € |
| Suite | 10.525 € |
12/09/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.985 € |
| Cabina con Balcón | 9.985 € |
| Suite | 10.525 € |
06/10/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.760 € |
| Cabina con Balcón | 9.760 € |
| Suite | 10.300 € |
16/10/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.760 € |
| Cabina con Balcón | 9.760 € |
| Suite | 10.300 € |
26/10/2028 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.760 € |
| Cabina con Balcón | 9.760 € |
| Suite | 10.300 € |
