Islas Vírgenes - Reino Unido, Puerto Rico

Disney Cruise Line
Disney Treasure
8 días · Salida desde Cabo Cañaveral (Orlando)
Desde 1.620 €
Salida de referencia: 07/11/2026 · Cabina Interior
Las tasas no aparecen desglosadas en la información recibida.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. La disponibilidad, las tasas y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
07/11/2026 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.635 € |
| Cabina Exterior | 1.778 € |
| Cabina con Balcón | 2.040 € |
| Suite | 8.079 € |
16/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.639 € |
| Cabina Exterior | 1.788 € |
| Cabina con Balcón | 2.050 € |
| Suite | 8.642 € |
30/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.660 € |
| Cabina Exterior | 1.822 € |
| Cabina con Balcón | 2.065 € |
| Suite | 8.732 € |
13/02/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.984 € |
| Cabina Exterior | 2.195 € |
| Cabina con Balcón | 2.519 € |
| Suite | 11.394 € |
27/02/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.620 € |
| Cabina Exterior | 1.757 € |
| Cabina con Balcón | 2.019 € |
| Suite | 8.941 € |
27/03/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.581 € |
| Cabina Exterior | 3.063 € |
| Cabina con Balcón | 3.884 € |
| Suite | 12.734 € |
10/04/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.077 € |
| Cabina Exterior | 2.400 € |
| Cabina con Balcón | 2.767 € |
| Suite | 9.061 € |
08/05/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.046 € |
| Cabina Exterior | 2.363 € |
| Cabina con Balcón | 2.730 € |
| Suite | 8.800 € |
22/05/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.251 € |
| Cabina Exterior | 2.637 € |
| Cabina con Balcón | 2.966 € |
| Suite | 10.162 € |
05/06/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.587 € |
| Cabina Exterior | 2.983 € |
| Cabina con Balcón | 3.394 € |
| Suite | 12.505 € |
19/06/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.686 € |
| Cabina Exterior | 3.020 € |
| Cabina con Balcón | 3.437 € |
| Suite | 12.661 € |
03/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.704 € |
| Cabina Exterior | 3.039 € |
| Cabina con Balcón | 3.456 € |
| Suite | 12.735 € |
17/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.643 € |
| Cabina Exterior | 3.039 € |
| Cabina con Balcón | 3.456 € |
| Suite | 12.934 € |
31/07/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.521 € |
| Cabina Exterior | 2.841 € |
| Cabina con Balcón | 3.221 € |
| Suite | 11.449 € |
14/08/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.120 € |
| Cabina Exterior | 2.399 € |
| Cabina con Balcón | 2.753 € |
| Suite | 8.786 € |
28/08/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.938 € |
| Cabina Exterior | 2.094 € |
| Cabina con Balcón | 2.367 € |
| Suite | 7.343 € |
11/09/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.827 € |
| Cabina Exterior | 2.106 € |
| Cabina con Balcón | 2.343 € |
| Suite | 7.231 € |
25/09/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.791 € |
| Cabina Exterior | 2.094 € |
| Cabina con Balcón | 2.374 € |
| Suite | 7.387 € |
09/10/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.148 € |
| Cabina Exterior | 2.214 € |
| Cabina con Balcón | 2.677 € |
| Suite | 8.256 € |
23/10/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 1.954 € |
| Cabina Exterior | 2.198 € |
| Cabina con Balcón | 2.515 € |
| Suite | 7.845 € |
02/01/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.152 € |
| Cabina Exterior | 2.478 € |
| Cabina con Balcón | 2.826 € |
| Suite | 9.077 € |
29/01/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.035 € |
| Cabina Exterior | 2.279 € |
| Cabina con Balcón | 2.609 € |
| Suite | 8.355 € |
12/02/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.072 € |
| Cabina Exterior | 2.329 € |
| Cabina con Balcón | 2.665 € |
| Suite | 8.337 € |
11/03/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.562 € |
| Cabina Exterior | 2.908 € |
| Cabina con Balcón | 3.424 € |
| Suite | 12.554 € |
08/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.681 € |
| Cabina Exterior | 3.069 € |
| Cabina con Balcón | 3.548 € |
| Suite | 13.039 € |
22/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Interior | 2.247 € |
| Cabina Exterior | 2.515 € |
| Cabina con Balcón | 2.907 € |
| Suite | 9.114 € |
