Alaska

Holland America Line
Koningsdam
8 días · Salida desde Vancouver (Canadá)
Desde 848 €
Salida de referencia: 29/04/2028 · Cabina Interior
Tasas publicadas: 488 € por persona; se muestran por separado.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. La disponibilidad, las tasas y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
29/04/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 849 € | 1.337 € |
| Cabina Exterior | 1.289 € | 1.777 € |
| Cabina con Balcón | 1.469 € | 1.957 € |
| Suite | 1.909 € | 2.397 € |
06/05/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 899 € | 1.387 € |
| Cabina Exterior | 1.339 € | 1.827 € |
| Cabina con Balcón | 1.559 € | 2.047 € |
| Suite | 2.089 € | 2.577 € |
20/05/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 978 € | 1.466 € |
| Cabina Exterior | 1.378 € | 1.866 € |
| Cabina con Balcón | 1.758 € | 2.246 € |
| Suite | 2.408 € | 2.896 € |
03/06/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.057 € | 1.545 € |
| Cabina Exterior | 1.457 € | 1.945 € |
| Cabina con Balcón | 1.897 € | 2.385 € |
| Suite | 2.647 € | 3.135 € |
10/06/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.147 € | 1.635 € |
| Cabina Exterior | 1.547 € | 2.035 € |
| Cabina con Balcón | 1.897 € | 2.385 € |
| Suite | 2.687 € | 3.175 € |
17/06/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.147 € | 1.635 € |
| Cabina Exterior | 1.497 € | 1.985 € |
| Cabina con Balcón | 1.937 € | 2.425 € |
| Suite | 2.687 € | 3.175 € |
24/06/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.147 € | 1.635 € |
| Cabina Exterior | 1.497 € | 1.985 € |
| Cabina con Balcón | 1.937 € | 2.425 € |
| Suite | 2.687 € | 3.175 € |
01/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.146 € | 1.634 € |
| Cabina Exterior | 1.496 € | 1.984 € |
| Cabina con Balcón | 1.936 € | 2.424 € |
| Suite | 2.686 € | 3.174 € |
08/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.186 € | 1.674 € |
| Cabina Exterior | 1.586 € | 2.074 € |
| Cabina con Balcón | 1.936 € | 2.424 € |
| Suite | 2.686 € | 3.174 € |
15/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.186 € | 1.674 € |
| Cabina Exterior | 1.586 € | 2.074 € |
| Cabina con Balcón | 1.936 € | 2.424 € |
| Suite | 2.686 € | 3.174 € |
22/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.107 € | 1.595 € |
| Cabina Exterior | 1.497 € | 1.985 € |
| Cabina con Balcón | 1.937 € | 2.425 € |
| Suite | 2.687 € | 3.175 € |
29/07/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.106 € | 1.594 € |
| Cabina Exterior | 1.496 € | 1.984 € |
| Cabina con Balcón | 1.896 € | 2.384 € |
| Suite | 2.646 € | 3.134 € |
05/08/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.106 € | 1.594 € |
| Cabina Exterior | 1.496 € | 1.984 € |
| Cabina con Balcón | 1.896 € | 2.384 € |
| Suite | 2.646 € | 3.134 € |
12/08/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.017 € | 1.505 € |
| Cabina Exterior | 1.407 € | 1.895 € |
| Cabina con Balcón | 1.897 € | 2.385 € |
| Suite | 2.647 € | 3.135 € |
19/08/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.017 € | 1.505 € |
| Cabina Exterior | 1.407 € | 1.895 € |
| Cabina con Balcón | 1.847 € | 2.335 € |
| Suite | 2.507 € | 2.995 € |
26/08/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.017 € | 1.505 € |
| Cabina Exterior | 1.407 € | 1.895 € |
| Cabina con Balcón | 1.807 € | 2.295 € |
| Suite | 2.427 € | 2.915 € |
16/09/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 978 € | 1.466 € |
| Cabina Exterior | 1.378 € | 1.866 € |
| Cabina con Balcón | 1.638 € | 2.126 € |
| Suite | 2.258 € | 2.746 € |
23/09/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 978 € | 1.466 € |
| Cabina Exterior | 1.338 € | 1.826 € |
| Cabina con Balcón | 1.598 € | 2.086 € |
| Suite | 2.218 € | 2.706 € |
30/09/2028 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 939 € | 1.427 € |
| Cabina Exterior | 1.339 € | 1.827 € |
| Cabina con Balcón | 1.559 € | 2.047 € |
| Suite | 2.219 € | 2.707 € |
