Italia, Malta, España, Francia - con vuelos

MSC Cruceros
MSC World Asia
8 días · Salida desde Génova (Italia)
Desde 533 €
Salida de referencia: 17/01/2027 · Cabina Interior
Tasas publicadas: 200 € por persona, adicionales a la tarifa.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. Las tasas se muestran por separado y pueden existir otros suplementos. La disponibilidad y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
06/12/2026 · 5 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 653 € | 853 € |
| Cabina Exterior | 763 € | 963 € |
| Cabina con Balcón | 903 € | 1.103 € |
| Suite | 1.943 € | 2.143 € |
| MSC Yacht Club | 4.951 € | 5.151 € |
13/12/2026 · 5 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 543 € | 743 € |
| Cabina Exterior | 773 € | 973 € |
| Cabina con Balcón | 943 € | 1.143 € |
| Suite | 1.583 € | 1.783 € |
| MSC Yacht Club | 3.231 € | 3.431 € |
20/12/2026 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 923 € | 1.123 € |
| Cabina Exterior | 1.063 € | 1.263 € |
| Cabina con Balcón | 1.173 € | 1.373 € |
| Suite | 3.691 € | 3.891 € |
27/12/2026 · 3 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 1.323 € | 1.523 € |
| Cabina Exterior | 1.633 € | 1.833 € |
| Cabina con Balcón | 1.793 € | 1.993 € |
03/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 823 € | 1.023 € |
| Cabina Exterior | 1.103 € | 1.303 € |
| Cabina con Balcón | 1.153 € | 1.353 € |
| Suite | 2.771 € | 2.971 € |
10/01/2027 · 5 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 563 € | 763 € |
| Cabina Exterior | 733 € | 933 € |
| Cabina con Balcón | 883 € | 1.083 € |
| Suite | 1.923 € | 2.123 € |
| MSC Yacht Club | 2.581 € | 2.781 € |
17/01/2027 · 5 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 533 € | 733 € |
| Cabina Exterior | 633 € | 833 € |
| Cabina con Balcón | 803 € | 1.003 € |
| Suite | 1.443 € | 1.643 € |
| MSC Yacht Club | 2.541 € | 2.741 € |
24/01/2027 · 5 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 543 € | 743 € |
| Cabina Exterior | 743 € | 943 € |
| Cabina con Balcón | 803 € | 1.003 € |
| Suite | 1.443 € | 1.643 € |
| MSC Yacht Club | 2.191 € | 2.391 € |
31/01/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 613 € | 813 € |
| Cabina Exterior | 783 € | 983 € |
| Cabina con Balcón | 883 € | 1.083 € |
| Suite | 2.501 € | 2.701 € |
07/02/2027 · 2 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 673 € | 873 € |
| Cabina Exterior | 1.063 € | 1.263 € |
14/02/2027 · 5 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 733 € | 933 € |
| Cabina Exterior | 883 € | 1.083 € |
| Cabina con Balcón | 1.003 € | 1.203 € |
| Suite | 2.043 € | 2.243 € |
| MSC Yacht Club | 2.551 € | 2.751 € |
21/02/2027 · 5 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 713 € | 913 € |
| Cabina Exterior | 893 € | 1.093 € |
| Cabina con Balcón | 933 € | 1.133 € |
| Suite | 1.563 € | 1.763 € |
| MSC Yacht Club | 2.651 € | 2.851 € |
28/02/2027 · 5 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 633 € | 833 € |
| Cabina Exterior | 733 € | 933 € |
| Cabina con Balcón | 853 € | 1.053 € |
| Suite | 1.893 € | 2.093 € |
| MSC Yacht Club | 2.551 € | 2.751 € |
07/03/2027 · 5 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 673 € | 873 € |
| Cabina Exterior | 893 € | 1.093 € |
| Cabina con Balcón | 933 € | 1.133 € |
| Suite | 1.553 € | 1.753 € |
| MSC Yacht Club | 2.701 € | 2.901 € |
14/03/2027 · 5 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 723 € | 923 € |
| Cabina Exterior | 1.053 € | 1.253 € |
| Cabina con Balcón | 1.153 € | 1.353 € |
| Suite | 1.943 € | 2.143 € |
| MSC Yacht Club | 2.781 € | 2.981 € |
21/03/2027 · 5 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 933 € | 1.133 € |
| Cabina Exterior | 1.273 € | 1.473 € |
| Cabina con Balcón | 1.533 € | 1.733 € |
| Suite | 2.323 € | 2.523 € |
| MSC Yacht Club | 3.231 € | 3.431 € |
28/03/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 853 € | 1.053 € |
| Cabina Exterior | 1.123 € | 1.323 € |
| Cabina con Balcón | 1.223 € | 1.423 € |
| Suite | 2.921 € | 3.121 € |
04/04/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 883 € | 1.083 € |
| Cabina Exterior | 1.303 € | 1.503 € |
| Cabina con Balcón | 1.473 € | 1.673 € |
| Suite | 5.581 € | 5.781 € |
11/04/2027 · 4 categorías
| Camarote | Tarifa | Con tasas |
|---|---|---|
| Cabina Interior | 823 € | 1.023 € |
| Cabina Exterior | 1.203 € | 1.403 € |
| Cabina con Balcón | 1.263 € | 1.463 € |
| Suite | 3.081 € | 3.281 € |
