Croacia, Italia

Emerald Cruises
Emerald Kaia
8 días · Salida desde Dubrovnik (Croacia)
Desde 7.345 €
Salida de referencia: 08/07/2028 · Cabina Exterior
Las tasas no aparecen desglosadas en la información recibida.
Consultar disponibilidad y reservarSalidas y categorías de camarote
Tarifas orientativas por persona. La disponibilidad, las tasas y el precio final deben confirmarse antes de reservar.
08/07/2028 · 7 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.745 € |
| Cabina con Balcón | 10.055 € |
| Cabina con Balcón | 10.405 € |
| Cabina con Balcón | 10.720 € |
| Suite | 14.535 € |
| Suite | 15.410 € |
| Suite | 19.855 € |
05/08/2028 · 8 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.345 € |
| Cabina con Balcón | 9.655 € |
| Cabina con Balcón | 10.005 € |
| Cabina con Balcón | 10.320 € |
| Suite | 11.300 € |
| Suite | 14.135 € |
| Suite | 15.010 € |
| Suite | 19.455 € |
19/08/2028 · 8 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.745 € |
| Cabina con Balcón | 10.055 € |
| Cabina con Balcón | 10.405 € |
| Cabina con Balcón | 10.720 € |
| Suite | 11.700 € |
| Suite | 14.535 € |
| Suite | 15.410 € |
| Suite | 19.855 € |
02/09/2028 · 7 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.745 € |
| Cabina con Balcón | 10.055 € |
| Cabina con Balcón | 10.405 € |
| Cabina con Balcón | 10.720 € |
| Suite | 14.535 € |
| Suite | 15.410 € |
| Suite | 19.855 € |
16/09/2028 · 7 categorías
| Camarote | Tarifa |
|---|---|
| Cabina Exterior | 7.745 € |
| Cabina con Balcón | 10.055 € |
| Cabina con Balcón | 10.405 € |
| Cabina con Balcón | 10.720 € |
| Suite | 14.535 € |
| Suite | 15.410 € |
| Suite | 19.855 € |
